Triplex offrant une excellente opportunité d'investissement! Présentement, 2 logements sur 3 sont loués avec baux en vigueur, tandis que le logement vacant représente une belle possibilité d'optimisation selon vos objectifs. Le bâtiment, érigé en bordure du terrain, laisse place à un énorme potentiel pour les plus créatifs. Emplacement stratégique, près de tous les services. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DES PIÈCES | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.6 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 8.7 x 14 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.10 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 15.6 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.10 x 13.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.11 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 8.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 12.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.8 x 5.11 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.11 P | 2ième étage | |
| Salon | 14.2 x 18.9 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 9.8 P | Sous-sol | |
| Cave/ chambre froide | 9.2 x 13.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 6.11 x 14.2 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 7.1 x 14.11 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 6.11 x 7.5 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 9.9 x 10.3 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 546 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2584 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 99 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |