Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| Nb. de pièces | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
Bâtiment
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 4585.8 MC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 307 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches G0M1T0
Terrain | MLS: 21041019
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
| Zonage | Commercial |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE